エアコン(2002年モデル)
この比較表は各社カタログから抜粋したものです。間違っている場合もありますのでお買い求めの際は各社にご確認ください。代替フロン採用機種は今後増えていきますが引っ越しに伴う移転費用は作業が違うため、引っ越し費用が高くなります。詳細はここ。
基本性能比較
は最も優れた機種 | は最も劣っている機種 |
6畳用
冷房COP | 除湿能力(l/h) | 運転音(dB) | 暖房COP | 外気温2℃時 | 運転音(dB) | 冷暖房平均COP | 消費電力量 | |||||||
室内 | 室外 | 暖房能力(kW) | 消費電力(W) | 室内 | 室外 | 冷房(kWh/月) | 暖房(kWh/月) | 期間合計(kWh) | ||||||
三菱電機 | MSZ-WX22J | 5.71 | 1.3 | 44 | 40 | 5.93 | 4.2 | 1230 | 45 | 43 | 5.82 | 47 | 107 | 758 |
松下電器産業 | CS-E222A | 5.95 | 1.3 | 41 | 41 | 6.04 | 4.2 | 1150 | 44 | 42 | 6.00 | 44 | 105 | 735 |
東芝 | RAS-225UDR | 6.03 | 1.2 | 39 | 41 | 5.98 | 4.2 | 1120 | 41 | 42 | 6.01 | 44 | 103 | 727 |
日立製作所 | RAS-2210NX | 6.03 | 1.2 | 41 | 43 | 5.98 | 4.2 | 1250 | 44 | 43 | 6.00 | 45 | 109 | 760 |
三菱重工 | SRK22SD | 5.57 | 1.5 | 41 | 41 | 5.82 | 4.1 | 1020 | 42 | 43 | 5.70 | 50 | 111 | 788 |
ダイキン | S22CTRS | 5.50 | 1.3 | 37 | 42 | 5.93 | 3.8 | 1200 | 40 | 44 | 5.72 | 48 | 105 | 752 |
三洋電機 | SAP-EC22J | 5.95 | 1.3 | 40 | 43 | 5.71 | 4.2 | 1150 | 42 | 44 | 5.83 | 44 | 106 | 742 |
8畳用
冷房COP | 除湿能力(l/h) | 運転音(dB) | 暖房COP | 外気温2℃時 | 運転音(dB) | 冷暖房平均COP | 消費電力量 | |||||||
室内 | 室外 | 暖房能力(kW) | 消費電力(W) | 室内 | 室外 | 冷房(kWh/月) | 暖房(kWh/月) | 期間合計(kWh) | ||||||
三菱電機 | MSZ-WX25J | 5.26 | 1.4 | 44 | 43 | 5.81 | 5.0 | 1600 | 45 | 44 | 5.54 | 54 | 122 | 864 |
松下電器産業 | CS-E252A/252A2(200V) | 5.57 | 1.4 | 41 | 41 | 5.67 | 4.4 | 1200 | 44 | 42 | 5.71 | 48 | 122 | 843 |
東芝 | RAS-255UDR | 5.56 | 1.4 | 40 | 43 | 5.85 | 4.6 | 1280 | 43 | 43 | 5.71 | 51 | 119 | 840 |
日立製作所 | RAS-2510NX | 5.81 | 1.4 | 43 | 45 | 5.62 | 4.6 | 1325 | 45 | 44 | 5.71 | 51 | 134 | 863 |
三菱重工 | SRK25SD | 5.38 | 1.65 | 43 | 41 | 5.86 | 4.1 | 1020 | 44 | 43 | 5.62 | 57 | 125 | 891 |
ダイキン | S25CTRS | 5.21 | 1.4 | 38 | 43 | 5.91 | 4.3 | 1530 | 41 | 44 | 5.56 | 55 | 119 | 855 |
三洋電機 | SAP-EC25J | 5.75 | 1.4 | 41 | 43 | 5.67 | 4.5 | 1230 | 43 | 44 | 5.71 | 50 | 118 | 827 |
10畳用
冷房COP | 除湿能力(l/h) | 運転音(dB) | 暖房COP | 外気温2℃時 | 運転音(dB) | 冷暖房平均COP | 消費電力量 | |||||||
室内 | 室外 | 暖房能力(kW) | 消費電力(W) | 室内 | 室外 | 冷房(kWh/月) | 暖房(kWh/月) | 期間合計(kWh) | ||||||
三菱電機 | MSZ-WX28J/WX28JS(200V) | 5.60 | 1.6 | 45 | 43 | 5.67 | 5.4 | 1720 | 46 | 44 | 5.64 | 57 | 137 | 959 |
松下電器産業 | CS-E282A/E282A2(200V) | 5.77 | 1.6 | 42 | 42 | 5.84 | 5.4 | 1750 | 44 | 43 | 5.81 | 53 | 130 | 909 |
東芝 | RAS-285UDR | 5.71 | 1.6 | 41 | 42 | 6.06 | 5.9 | 1765 | 44 | 44 | 5.89 | 56 | 131 | 922 |
日立製作所 | RAS-2810NX | 5.71 | 1.6 | 44 | 45 | 5.56 | 5.5 | 1740 | 45 | 44 | 5.64 | 57 | 136 | 952 |
三菱重工 | SRK28SD | 5.89 | 1.9 | 45 | 42 | 5.88 | 5.1 | 1440 | 45 | 43 | 5.89 | 59 | 135 | 956 |
ダイキン | S28CTRS | 5.89 | 1.6 | 40 | 43 | 5.88 | 5.2 | 1630 | 43 | 44 | 5.89 | 59 | 132 | 938 |
三洋電機 | SAP-E28J | 5.96 | 1.6 | 43 | 44 | 5.93 | 5.6 | 1720 | 44 | 45 | 5.95 | 56 | 128 | 905 |
12畳用
冷房COP | 除湿能力(l/h) | 運転音(dB) | 暖房COP | 外気温2℃時 | 運転音(dB) | 冷暖房平均COP | 消費電力量 | |||||||
室内 | 室外 | 暖房能力(kW) | 消費電力(W) | 室内 | 室外 | 冷房(kWh/月) | 暖房(kWh/月) | 期間合計(kWh) | ||||||
三菱電機 | MSZ-WX34J/WX36JS(200V) | 4.19 | 2.0 | 45 | 46 | 4.82 | 5.4 | 1720 | 46 | 48 | 4.51 | 86 | 203 | 1425 |
東芝 | RAS-365UDR | 4.19 | 2.0 | 43 | 48 | 5.16 | 5.9 | 1765 | 44 | 48 | 4.68 | 81 | 185 | 1308 |
日立製作所 | RAS-3610NX | 4.50 | 1.9 | 44 | 45 | 4.85 | 5.5 | 1740 | 45 | 45 | 4.68 | 85 | 201 | 1412 |
三菱重工 | SRK36SD | 4.56 | 2.1 | 45 | 42 | 5.29 | 5.1 | 1440 | 45 | 43 | 4.93 | 81 | 190 | 1340 |
ダイキン | S36CTRS | 4.62 | 2.0 | 41 | 45 | 5.39 | 5.2 | 1630 | 43 | 46 | 5.01 | 83 | 184 | 1309 |
三洋電機 | SAP-E36J | 4.31 | 2.0 | 43 | 44 | 5.05 | 5.7 | 1750 | 44 | 45 | 4.68 | 82 | 188 | 1330 |
14畳用
冷房COP | 除湿能力(l/h) | 運転音(dB) | 暖房COP | 外気温2℃時 | 運転音(dB) | 冷暖房平均COP | 消費電力量 | |||||||
室内 | 室外 | 暖房能力(kW) | 消費電力(W) | 室内 | 室外 | 冷房(kWh/月) | 暖房(kWh/月) | 期間合計(kWh) | ||||||
三菱電機 | MSZ-WX40JS(200V) | 4.26 | 2.3 | 46 | 47 | 4.43 | 6.3 | 2025 | 46 | 49 | 4.35 | 97 | 226 | 1589 |
松下電器産業 | CS-E402A | 4.26 | 2.3 | 43 | 47 | 4.67 | 5.8 | 1790 | 45 | 49 | 4.77 | 89 | 212 | 1487 |
松下電器産業 | CS-E402A2(200V) | 4.35 | 2.3 | 43 | 47 | 4.86 | 6.4 | 2140 | 45 | 49 | 4.61 | 90 | 210 | 1480 |
東芝 | RAS-405UDR | 4.06 | 2.2 | 43 | 48 | 4.69 | 5.9 | 1765 | 44 | 50 | 4.38 | 96 | 221 | 1561 |
東芝 | RAS-406UDR(200V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日立製作所 | RAS-4010NX | 4.08 | 2.1 | 45 | 49 | 4.55 | 6.3 | 2120 | 46 | 50 | 4.32 | 100 | 221 | 1574 |
三菱重工 | SRK40SD2(200V) | 4.57 | 2.45 | 45 | 46 | 4.46 | 6.5 | 2100 | 47 | 48 | 4.52 | 93 | 228 | 1585 |
ダイキン | S40CTRP/S40CTRV(200V) | 4.47 | 2.3 | 42 | 48 | 4.94 | 6.7 | 2350 | 44 | 48 | 4.71 | 96 | 215 | 1525 |
三洋電機 | SAP-E45J2(200V) | 3.80 | 2.6 | 45 | 48 | 4.24 | 6.9 | 2400 | 46 | 49 | 4.02 | 111 | 262 | 1840 |
16畳用
冷房COP | 除湿能力(l/h) | 運転音(dB) | 暖房COP | 外気温2℃時 | 運転音(dB) | 冷暖房平均COP | 消費電力量 | |||||||
室内 | 室外 | 暖房能力(kW) | 消費電力(W) | 室内 | 室外 | 冷房(kWh/月) | 暖房(kWh/月) | 期間合計(kWh) | ||||||
三菱電機 | MSZ-WX50JS(200V) | 2.8 | ||||||||||||
東芝 | RAS-506UDR(200V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日立製作所 | RAS-5010NX2(200V) | 3.18 | 2.8 | 46 | 50 | 4.19 | 6.7 | 2210 | 46 | 50 | 3.69 | 138 | 299 | 2143 |
三菱重工 | SRK50SD2(200V) | 3.57 | 3 | 45 | 47 | 4.19 | 6.8 | 2230 | 47 | 48 | 3.88 | 129 | 308 | 2158 |
ダイキン | S50CTRP/S50CTRV(200V) | 3.42 | 2.8 | 44 | 48 | 4.62 | 6.8 | 2400 | 44 | 49 | 4.02 | 133 | 291 | 2079 |
三洋電機 | SAP-E56J2(200V) | 3.11 | 3.2 | 47 | 49 | 4.03 | 7.2 | 2600 | 47 | 51 | 3.57 | 163 | 355 | 2538 |
*冷媒は全社R410Aを使用しています。
*COPは省エネルギー法の目標基準値であり、JIS定格条件でエアコンを連続運転したときのエネルギー消費効率を表したもので、この値が高いほど効率がよいといえます。(消費電力1kWあたりの能力)
COP=能力(kW)÷消費電力(kW) 冷暖房平均COP=(冷房COP+暖房COP)÷2
*期間消費電力量について
(社)日本冷凍空調工業会企画(JRA4046:ルームエアコンディショナの期間消費電力算出基準)に基づき、以下の条件を元に運転した時の試算値です。実際には地域やご使用条件により電力量が変わることがあります。
・外気温度:東京をモデルとしています。
・室内設定温度:冷房時27℃/暖房時20℃
・期間
・冷房期間6/2〜9/21の3.6ヶ月間/暖房期間10/28〜4/14の5.5ヶ月間
・使用時間:6:00〜24:00の18時間
・住宅:JIS C 9612による平均的な住宅(木造、南向き、洋室)部屋の広さは機種に見合ったものになっています。
・電気料金単価:めやす単価は1kWh=23円(全国10電力会社平均)です。この単価は標準的な過程の月間使用量(280kWh/月)の場合であり、ご家庭の月間総使用電力量により単価は異なります。
*除湿能力は定格冷房運転時の1時間当たりの除湿量です。
*運転音はJISに準拠し、「強」運転時の値で、反響音の少ない無響室で測定した値です。
消耗品(維持費としてフィルターなどについて調べてみました。)
取替え期間の目安 | 希望小売価格(円) | 1年あたりのコスト(円) | ||
三菱電機 | MAC-182FT (大型イオン空清フィルター+活性炭フィルタ) |
約1年 | 3000(枠無しのMAC-192TFは2500) | 3000(枠無し2500) |
松下電器 | CZ-SFE021(空気清浄用) | 約3年 | 1500 | 2667 |
CZ-SFD021(脱臭用) | 約3年 | 2000 | ||
CZ-SW2(防カビ用) | 約1年 | 1500 | ||
東芝 | RB-A607D(光再生脱臭フィルター) | 約6年 | 1500 | 333 |
RB-A608D(常温再生脱臭フィルター) | 約6年 | 500 | ||
日立製作所 | SP-VCF(空清フィルター) | 約1年 | 1500 | 1500 |
三菱重工*1 | CFB11(備長炭フィルター) | 約3ヶ月 | 600 | 3400 |
CFB14(換清メカ用ヘパフィルター) | 約1年 | 1000 | ||
ダイキン | KAF942A42(空気清浄フィルター:枠無し) | 約1年 | 2000 | 2000 |
三洋電機 | STK-FD7(10畳以上用脱臭用) | 約3年 | 1500 | 1000(10畳以上) |
STK-FS7A(10畳以上用集塵用)*2 | 1500 | |||
STK-F5B(6、8畳用脱臭、集塵用) | 2000 | 667(6、8畳用) |
*1 消耗部品ではありませんがインターネット接続キット(有線12800円)を追加することによりPCからコントロールできるようになります。
*2 標準はSTK-FS7(1200円)でSTK-FS7Aに交換することにより集塵面積が2倍になり、より多くの花粉をキャッチできます。
特記事項
*新築時、1以上の居住室及び炊事室、または、2以上の居住室の冷暖房機器(マルチ・全館ダクト機種)、ならびに、公庫確認番号の付与された給湯設備機器の採用により、150万円以上の割増融資が受けられます。
2000年シェア
ルームエアコンがどこの会社がどのくらいのシェアか気になると思います。
日経新聞の調査結果はここにあります。